Partner-Wettbewerb 2018/2019
Zeitdauer: 01. September 2018 bis 31. August 2019
Wer in der Wettbewerbsdauer von 12 Monaten folgenden Umsatz erreicht hat, erhielt folgende Prämien:
| Umsatz in Euro | Prämie in Euro |
|---|---|
| 3.000,- | 300,- |
| 5.000,- | 600,- |
| 10.000,- | 1.500,- |
| 15.000,- | 2.000,- |
| 20.000,- | 3.000,- |
| 30.000,- | 6.000,- |
Wettbewerbs-Gewinner
| Platzierung | Vorname | Nachname | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivo | Knecht | 15'823.79 |
| 2 | Joachim & Bianca | Igl | 15'685.61 |
| 3 | Frank | Udelhoven | 10'102.20 |
| 4 | Rolf | Kühne | 7'933.80 |
| 5 | Wolfgang | Hoffner | 5'941.60 |
| 6 | Armin | Peter | 5'701.57 |
| 7 | Friedhelm | Becker | 5'525.70 |
| 8 | Martin | Reif | 5'415.20 |
| 9 | Ines | Preißer | 5'190.00 |
| 10 | Chiron | Lang | 5'116.20 |
| 11 | Hanspeter | Brunner | 3'936.60 |
| 12 | Therese | Oberle | 3'441.60 |
| 13 | Isolde | Nagel | 3'296.60 |
| 14 | Uwe | Ziegler | 3'044.65 |
| 15 | Marieluise | Henne | 3'043.16 |
| 16 | Karsten | Dreyer | 3'042.90 |
| 17 | Micheal | Spörer | 3'022.70 |
| 18 | Monique Carol | Denoreaz | 3'008.00 |
| 19 | Angelo | Königl | 2'784.60 |
| 20 | Uwe | Grampe | 2'780.97 |

